Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Střítež.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 554871 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 758 ha |
Počet obyvatel: | 520 |
Z toho v produkt. věku: | 275 |
Průměrný věk: | 36 |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Policie: | Ne |
Pošta: | Ne |
Školka: | Ano
|
Vodovod: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Geo informace
Nadmořská výška: | |
Souřadnice WGS 84: | N 49° 11.417 ' |
E 15° 53.800 ' |
Aktuality
29. 11. - 7. 12. 2024
POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PÁTEK 6. PROSINCE 2024
Úřední deskaZobrazit více
Kontakt
Adresa
Střítež 34
674 01 Třebíč 1
Spojení
Tel.: | 568 844 337 |
| 602 419 827 starosta |
| 777 230 010 místostarosta |
E-mail: | |
|
|
IČ: | 60 4185 59 |
ID datové schránky: | 558bgai |
starosta: | ING.ZBYNĚK PROCHÁZKA |
místostarosta: | IVAN HLADÍK |
účetní: | LADISLAVA VEJTASOVÁ |
Úřední hodiny
starosta, místostarosta | |||
Po | 16:30 | - | 18:00 |
Účetní,podatelna | |||
Po | 9:00 | - | 17:00 |
Út | 7:00 | - | 15:00 |
St | 7:00 | - | 15:30 |
Čt | 7:00 | - | 15:00 |
Pá | 7:00 | - | 14:00 |
MŠ Střítež
Tel: | 561 200 428 |
E-mail: |